|
Linnuatlase viimane hooaeg on täies hoos. Seni on meil terve rida ruute, mis ikka veel pole endale „kosilast“ leidnud. Kui tunnete endas indu aidata kaasa meie haudelindude kaasaegse leviku selgitamisele, siis loodetavasti leiate lisatud tabelist mõne või mitu välitöödeks sobivat ruutu. Oma valikutest palume kindlasti teavitada ka meid (andrus.kuus@eoy.ee, tel. 7422195).
Uurimist vajavad ruudud seisuga 10.07.2009

| Ruut | Nimi | Maakond | Väiksem kui 5x5 | Liike |
| FL6080 | Suur-Pakri NW | Harju | X | 23 |
| FL7080 | Väike-Pakri E | Harju | X | 3 |
| LF2580 | Väike-Pakri EE | Harju | X | 8 |
| LF3550 | Lepaste | Harju | | 14 |
| LF3555 | Siimika | Harju | | 5 |
| LF3560 | Larvi | Harju | | 34 |
| LF4045 | Lehetu | Harju | | 44 |
| LF4050 | Turba | Harju | | 30 |
| LF4055 | Raedama | Harju | | 24 |
| LF4080 | Kloogaranna | Harju | X | 16 |
| LF4565 | Vasalemma-SE | Harju | | 38 |
| LF4570 | Nahkjala | Harju | | 1 |
| LF4575 | Niitvälja | Harju | | 7 |
| LF5070 | Suure-Aru | Harju | | 11 |
| LF5080 | Humala | Harju | | 15 |
| LF5560 | Kohatu | Harju | | 30 |
| LF5565 | Muusika | Harju | | 26 |
| LF6065 | Maidla | Harju | | |
| LF7065 | Tagadi | Harju | | 32 |
| LF7565 | Sõmeru-W | Harju | | 29 |
| LF7570 | Nabala | Harju | | 23 |
| LF8580 | Kangla | Harju | | 39 |
| LF8595 | Kallavere küla | Harju | X | 45 |
| LG7005 | Aegna | Harju | X | 22 |
| LG7505 | Kumbli | Harju | X | 4 |
| NF5570 | Krivasoo | Ida-Viru | X | 32 |
| NF6070 | Narva meri W | Ida-Viru | X | 32 |
| NF6075 | Kõrgesoo-E | Ida-Viru | | 35 |
| NF6575 | Kulgu | Ida-Viru | X | 18 |
| ME4585 | Peterna raba | Jõgeva | | 38 |
| ME9595 | Kogri | Jõgeva | | 45 |
| MF3505 | Adavere | Jõgeva | | 41 |
| MF5510 | Kaave | Jõgeva | | 33 |
| MF6000 | Jõune | Jõgeva | | 42 |
| MF6500 | Kassinurme-W | Jõgeva | | 42 |
| MF8005 | Maardla | Jõgeva | | 33 |
| MF9010 | Ruskavere | Jõgeva | | 40 |
| MF9015 | Murru | Jõgeva | | 36 |
| MF0020 | Iidva raba | Järva | | 10 |
| MF0025 | Piiumetsa | Järva | | 30 |
| MF0030 | Vahastu-S | Järva | | 36 |
| MF0500 | Tõrvaaugu-N | Järva | | 39 |
| MF0505 | Vaki | Järva | | 4 |
| MF0520 | Lokuta | Järva | | 21 |
| MF1005 | Soelaperdi | Järva | | 1 |
| MF1035 | Nahkmetsa | Järva | | 45 |
| MF1525 | Paide | Järva | | 5 |
| FL3530 | Rohuküla | Lääne | X | 43 |
| FL3545 | Ramsi nina | Lääne | X | 35 |
| FL7050 | Kuijõe | Lääne | X | 35 |
| LF2550 | Piirsalu-NW | Lääne | X | 36 |
| MF7545 | Vassivere-N | Lääne-Viru | | 43 |
| MF8555 | Suigu | Lääne-Viru | | 44 |
| MG5005 | Mustoja | Lääne-Viru | X | 33 |
| MG5505 | Vainupea-N | Lääne-Viru | X | 33 |
| MG7000 | Pühakari | Lääne-Viru | X | |
| NE4510 | Pitsinä | Põlva | X | 44 |
| LF5040 | Vaimõisa | Rapla | | 38 |
| LF5045 | Varbola | Rapla | | 32 |
| LF5050 | Pajaka | Rapla | | 20 |
| LF5545 | Põlli | Rapla | | 29 |
| LF7530 | Kehtna | Rapla | | 41 |
| LF8055 | Järlepa | Rapla | | 43 |
| EK7550 | Mändjala | Saare | X | 23 |
| EK8540 | Abruka lõunaosa | Saare | X | 44 |
| EK9045 | Kasselaiu | Saare | X | 33 |
| EK9565 | Reo | Saare | | 35 |
| EK9580 | Kaisa | Saare | | 34 |
| EK9585 | Angla | Saare | | 38 |
| EL9000 | Pammana-N | Saare | X | 31 |
| FK0060 | Hämmelepa | Saare | X | 37 |
| FK1060 | Siiksaare-S | Saare | X | 36 |
| FK1575 | Laimjala | Saare | | 24 |
| FK2575 | Pulgalaid | Saare | X | 41 |
| ME5075 | Palupõhja-W | Tartu | | 40 |
| ME5580 | Peenarsoo | Tartu | | 22 |
| ME9590 | Selgase | Tartu | | 45 |
| ME0095 | Vanaõue | Viljandi | | 45 |
| ME1075 | Pärsti | Viljandi | | 33 |
| ME1525 | Peraküla | Viljandi | X | 41 |
| ME1555 | Sultsi | Viljandi | | 41 |
| ME2065 | Mäeltküla | Viljandi | | 41 |
| ME2090 | Suurekoja | Viljandi | | 40 |
Eesti Ornitoloogiaühing / Estonian Ornithological Society
|