|
Traditsiooniline rahvusvaheline linnuvaatlus Birdwatch 2009 toimus sel aastal 3. ja 4. oktoobril. Üritusest võttis osa 35 Euroopa riiki, kus korraldati üle 1800 linnuvaatlusürituse ning vaatlejad panid kahe päeva jooksul kirja ligi 3 miljonit lindu.
Eestis koordineeris rahvusvahelist linnuvaatlust BirdLife International`i siinne partner Eesti Ornitoloogiaühing. Kokku laekus ühingule 74 vaatlusankeeti, mille koostamisel osales vähemalt 168 inimest. Ankeedi täitjad vaatlesid Eestis kokku üle 180 000 isendi 169 liigist. Linnuhuviliste indu kahandas kindlasti kehv ilm, mis teisel päeval oli koguni nii hull, et mitmed kavandatud linnuretkedki ära jäeti. Vaatlejate sõnul mõjutas ilm ka linnustikku – sel ajal tavapärane rändeliikumine oli väga nõrk ning linnud olid pugenud peitu. Siiski oli kohatud linnuliikide arv üsna suur.
Kõige pikemad liiginimekirjad saabusid seekord oodatult tuntud rändeloenduspunktidest. Saaremaal Sõrve linnujaamas vaadeldi kahe päeva jooksul 99 liiki linde ning Lääne-Eestis Põõsaspea neemel EOÜ rändeloendusprojekti meeskonna poolt 94 liiki. Kirja pandud isendite arvult edestas Põõsaspea aga Sõrvet – vastavalt 32704 ja 24729 isendit. Niiöelda tavavaatlejatest kogusid enim liike Leho Aaslaid ja Vello Tarning (88 liiki), Kalle Muru (84 liiki) ning Ingrid ja Imre Aus (80 liiki). Üle 10 000 isendi õnnestus aga loendada veel Tallinna ja Läänemaa linnuklubi korraldatud retkedel (vastavalt 12 384 ja 10 980 isendit) ning Ingrid ja Imre Ausil (12 268 isendit).
Loendatud isendite arvult edestasid teisi liike selgelt valgepõsk-lagle (31 908 isendit), metsvint (22 679) ja viupart (19 917). Järgnevate liikide arvud jäid juba alla 10 000 isendi, neist arvukamad hallrästas, kuldnokk, hõbekajakas, sõtkas ja mustvaeras. 28 linnuliigil vaadeldi vaid ühte isendit. Nimekirjades kõige sagedamini esinenud liikideks olid seekord rasvatihane (90% nimestikest), hallvares (86%), pasknäär (81%), ronk (73%), sinikael-part, hallrästas ja harakas (kõik 71%).
Põnevamad kohatud liigid linnuvaatluspäevadel olid väikepütt, rabapistrik, lõunatirk, randkiur ja koldvint. Kohati ka mitmeid liike, kes tavaliselt on selleks ajaks meilt juba lahkunud, näiteks valge-toonekurg või väike-konnakotkas.
Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes linnuvaatlusel osalesid, üritusi korraldasid ja aitasid tulemusi kokku võtta. Linnuvaatluspäevade korraldamist toetasid Islandi, Norra ja Liechtensteini finantsmehhanismid Avatud Eesti Fondi vahendusel ning Nordic Digital AS.
Birdwatch 2009 kohatud liigid
Kokku registreeriti linnuvaatluspäevadel kahe päeva jooksul 168 liiki ja üle 180 000 isendi. Mõningad vaatlused, mille puhul on eksimise tõenäosus väga suur, oleme kokkuvõttest välja jätnud. Kui keegi Birdwatchil osalenutest leiab tabelis mõne puuduva liigi, mille määramises ta oli kindel, palume sellest teatada aadressil riho.kinks@eoy.ee.
| Liik | Nimekirju | Isendeid |
| Laululuik | 19 | 135 |
| Rabahani | 16 | 2528 |
| Suur-laukhani | 9 | 380 |
| Hallhani | 11 | 1155 |
| Valgepõsk-lagle | 24 | 31908 |
| Mustlagle | 4 | 124 |
| Ristpart | 2 | 8 |
| Viupart | 28 | 19917 |
| Rääkspart | 11 | 133 |
| Piilpart | 12 | 2254 |
| Sinikael-part | 52 | 4604 |
| Soopart | 7 | 1276 |
| Rägapart | 2 | 201 |
| Luitsnokk-part | 9 | 283 |
| Punapea-vart | 5 | 102 |
| Tuttvart | 13 | 988 |
| Merivart | 4 | 1331 |
| Hahk | 4 | 647 |
| Aul | 5 | 845 |
| Mustvaeras | 7 | 5537 |
| Tõmmuvaeras | 5 | 900 |
| Sõtkas | 24 | 6442 |
| Väikekoskel | 1 | 7 |
| Rohukoskel | 9 | 706 |
| Jääkoskel | 14 | 159 |
| Laanepüü | 5 | 7 |
| Teder | 3 | 5 |
| Metsis | 1 | 1 |
| Nurmkana | 12 | 95 |
| Punakurk-kaur | 4 | 603 |
| Järvekaur | 2 | 54 |
| Väikepütt | 1 | 2 |
| Tuttpütt | 16 | 221 |
| Hallpõsk-pütt | 3 | 51 |
| Sarvikpütt | 2 | 2 |
| Kormoran | 22 | 3352 |
| Hõbehaigur | 2 | 11 |
| Hallhaigur | 33 | 195 |
| Valge-toonekurg | 3 | 4 |
| Merikotkas | 17 | 29 |
| Roo-loorkull | 3 | 4 |
| Välja-loorkull | 8 | 9 |
| Kanakull | 12 | 13 |
| Raudkull | 22 | 98 |
| Hiireviu | 28 | 114 |
| Karvasjalg-viu | 5 | 5 |
| Väike-konnakotkas | 1 | 1 |
| Tuuletallaja | 6 | 7 |
| Väikepistrik | 4 | 4 |
| Lõopistrik | 2 | 4 |
| Rabapistrik | 3 | 4 |
| Rooruik | 1 | 1 |
| Tait | 8 | 13 |
| Lauk | 16 | 1822 |
| Sookurg | 12 | 919 |
| Merisk | 3 | 3 |
| Liivatüll | 10 | 91 |
| Rüüt | 8 | 297 |
| Plüü | 7 | 49 |
| Kiivitaja | 21 | 4283 |
| Suurrüdi | 2 | 7 |
| Leeterüdi | 3 | 5 |
| Väikerüdi | 2 | 42 |
| Soorüdi | 9 | 437 |
| Tutkas | 3 | 3 |
| Tikutaja | 12 | 46 |
| Metskurvits | 6 | 8 |
| Vöötsaba-vigle | 2 | 10 |
| Tumetilder | 1 | 12 |
| Punajalg-tilder | 1 | 1 |
| Heletilder | 1 | 1 |
| Metstilder | 1 | 3 |
| Vihitaja | 1 | 1 |
| Kivirullija | 2 | 2 |
| Väikekajakas | 2 | 3 |
| Naerukajakas | 25 | 2595 |
| Kalakajakas | 37 | 4860 |
| Tõmmukajakas | 2 | 3 |
| Hõbekajakas | 34 | 7085 |
| Merikajakas | 14 | 60 |
| Tutt-tiir | 1 | 2 |
| Jõgitiir | 2 | 2 |
| Randtiir | 1 | 1 |
| Lõunatirk | 1 | 1 |
| Alk | 2 | 2 |
| Kodutuvi | 38 | 1353 |
| Õõnetuvi | 7 | 242 |
| Kaelustuvi | 24 | 1444 |
| Kaelus-turteltuvi | 1 | 1 |
| Värbkakk | 2 | 3 |
| Kodukakk | 6 | 9 |
| Händkakk | 1 | 1 |
| Kõrvukräts | 1 | 1 |
| Öösorr | 1 | 1 |
| Jäälind | 13 | 16 |
| Väänkael | 1 | 2 |
| Hallpea-rähn | 6 | 6 |
| Musträhn | 19 | 25 |
| Suur-kirjurähn | 44 | 150 |
| Tamme-kirjurähn | 2 | 3 |
| Valgeselg-kirjurähn | 2 | 2 |
| Väike-kirjurähn | 9 | 15 |
| Laanerähn | 1 | 1 |
| Nõmmelõoke | 4 | 30 |
| Põldlõoke | 32 | 695 |
| Kaldapääsuke | 1 | 6 |
| Suitsupääsuke | 29 | 1257 |
| Räästapääsuke | 5 | 46 |
| Randkiur | 1 | 1 |
| Metskiur | 2 | 8 |
| Sookiur | 19 | 256 |
| Hänilane | 2 | 3 |
| Linavästrik | 34 | 336 |
| Siidisaba | 4 | 50 |
| Käblik | 14 | 29 |
| Võsaraat | 3 | 12 |
| Punarind | 32 | 114 |
| Must-lepalind | 5 | 9 |
| Lepalind | 3 | 4 |
| Kivitäks | 1 | 1 |
| Musträstas | 51 | 519 |
| Hallrästas | 52 | 7808 |
| Laulurästas | 19 | 165 |
| Vainurästas | 21 | 495 |
| Hoburästas | 15 | 380 |
| Mustpea-põõsalind | 1 | 5 |
| Väike-lehelind | 18 | 39 |
| Salu-lehelind | 3 | 5 |
| Pöialpoiss | 23 | 471 |
| Väike-kärbsenäpp | 1 | 2 |
| Roohabekas | 4 | 60 |
| Sabatihane | 14 | 134 |
| Salutihane | 26 | 109 |
| Põhjatihane | 27 | 131 |
| Tutt-tihane | 17 | 82 |
| Musttihane | 11 | 94 |
| Sinitihane | 33 | 405 |
| Rasvatihane | 66 | 1297 |
| Puukoristaja | 37 | 114 |
| Porr | 20 | 35 |
| Punaselg-õgija | 1 | 1 |
| Hallõgija | 10 | 17 |
| Pasknäär | 59 | 979 |
| Harakas | 52 | 364 |
| Mänsak | 14 | 25 |
| Hakk | 43 | 2760 |
| Künnivares | 29 | 1073 |
| Hallvares | 63 | 2612 |
| Ronk | 53 | 452 |
| Kuldnokk | 40 | 7475 |
| Koduvarblane | 30 | 421 |
| Põldvarblane | 45 | 816 |
| Metsvint | 36 | 22679 |
| Põhjavint | 12 | 1309 |
| Koldvint | 1 | 1 |
| Rohevint | 29 | 613 |
| Ohakalind | 27 | 492 |
| Siisike | 22 | 726 |
| Kanepilind | 16 | 241 |
| Urvalind | 4 | 35 |
| Kuuse-käbilind | 4 | 32 |
| Männi-käbilind | 1 | 2 |
| Leevike | 20 | 96 |
| Suurnokk-vint | 12 | 28 |
| Lapi tsiitsitaja | 1 | 1 |
| Talvike | 31 | 512 |
| Rootsiitsitaja | 13 | 86 |
| Hani | 12 | 3634 |
| Kaur | 1 | 38 |
| luik | 1 | 46 |
| ujupart | 1 | 846 |
| sukelpart | 1 | 716 |
| vart | 1 | 218 |
| Väike värvuline | 4 | 311 |
| kurvits | 1 | 58 |
| Rästas | 1 | 60 |
| Pistrik | 1 | 3 |
| Kajakas | 4 | 143 |
| tirk/alk | 1 | 8 |
| varblane | 2 | 21 |
| tihane | 1 | 40 |
| KOKKU 169 liiki | 74 | 180678 |
Birdwatch 2009 osalejad ja tulemused
Kokku laekus ühingule 74 vaatlusankeeti, mille koostamisel osales vähemalt 168 inimest. Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes linnuvaatlusel osalesid ja neil päevil lindudele tähelepanu pöörasid, samuti ürituste korraldajaid ja Tarvo Valkerit, kes aitas tulemusi kokku võtta ja edastada. Birdwatch ei ole võistlus ja allolev tabel ei ole edetabel. Enamuse linnusõprade emotsioonid ja vaatlused jäid ilmselt enda mälestustesse ja ei jõudnudki meieni.
| Osalejad | Liike | Isendeid |
| Sõrve linnujaam: Robi-Jürgen Algo, Seppo Ekelund, Mati Martinson, Tomi Muukkonen, Petri Pietiläinen, Karl Eik Rebane | 99 | 24729 |
| Põõsaspea EOÜ rändeloendusmeeskond: Juho Könönen, Timo Pettay, Margus Ellermaa | 94 | 32704 |
| Leho Aaslaid, Vello Tarning | 88 | 5506 |
| Kalle Muru | 84 | 3370 |
| Ingrid ja Imre Aus | 80 | 12268 |
| Tiit Vohta | 74 | 2979 |
| Kabli linnujaam: Indrek, Jaak, Üllar ja Jaanika Tammekänd, Eike Vunk, Anu ja Olavi Vainu jt | 71 | 2532 |
| Rein Mikk, Olev Merivee | 69 | 6553 |
| Tallinna Linnuklubi: Eet ja Aarne Tuule, Meelis Uustal, Mihkel Jürgens, Viive Pallok, Katri Sanina, Thea Perm, Peeter Kibe, Katrin Luhaäär | 67 | 12384 |
| Läänemaa Linnuklubi: Taivo Leesment, Henn Sarv, Ivar Soopan, Arvo Tarmula, Marko ja Tarvo Valker jt | 62 | 10980 |
| Eru Lahe Rannarahva Selts: Elve Kuuskmäe, Meelis Allemann, Linda Metsaorg, Mauno Muldma, Mäido Hõbemäe | 61 | 3665 |
| Mati Kers | 58 | 8097 |
| Andrus Jair, Kaido Nei | 56 | 2566 |
| Riho Männik | 56 | 4828 |
| Tenno Laur, Urmas Kirsimäe | 55 | 376 |
| Ellen Randoja | 49 | 265 |
| Anne ja Maidu Kõoleht | 48 | 1439 |
| Laine ja Ain Laidvee | 46 | 919 |
| Aime Laidna | 42 | 497 |
| Liina ja Raul Eenpuu | 40 | 1978 |
| Rein Pärg, Vilja Padonik | 39 | 8495 |
| Peep Veedla | 37 | 2240 |
| Viljard Tuisk | 35 | 804 |
| Hillar Lipp | 35 | 1798 |
| Anu Arak, Toomas Truu, Maarja Möldre, Liisi Seil, Marko Suurmägi, Kadri Haavajõe, Hans Väre | 34 | 920 |
| Sergei Kolan | 34 | 646 |
| Eedi Lelov | 33 | 712 |
| Randar Türkel | 32 | 1520 |
| Kaarel Roht | 32 | 439 |
| Rein Pärg | 29 | 788 |
| Hannes Margusson | 29 | 284 |
| Kaja, Arno ja Taavi Kasemaa | 28 | 2641 |
| Riho Kinks, Kersti Mäestu, Saima Oras | 27 | 1051 |
| Õie Leis | 26 | 533 |
| Anneli ja Ulvar Liiva | 25 | 2268 |
| Anu Uibu | 23 | 1045 |
| Tiiu ja Toivo Hakman | 22 | 1014 |
| Liis Kumpas, Siim Lilleoja | 22 | 923 |
| Tõnis Muru | 21 | 599 |
| Maie ja Toomas Vikerpuur | 21 | 405 |
| Häli ja Margus Turjakas | 20 | 564 |
| Tõnis Nurk | 20 | 94 |
| Rein Kirst | 20 | 631 |
| Einar Laretei | 20 | 614 |
| Margus Harak | 18 | 873 |
| 360 Kraadi seiklused: Triin Ivandi jt | 18 | 78 |
| H.Jaaku | 18 | 196 |
| Viive ja Endel Edula | 18 | 326 |
| Hannes Pehlak | 18 | 106 |
| Salme Kangur | 17 | 180 |
| Tiiu Belimova, Lidia Metsjõe, Imbi Nork | 17 | 750 |
| Pilvi Ailt, Ants Kuulmata | 16 | 220 |
| Merle Kääri | 16 | 37 |
| Jaanus Aua | 16 | 96 |
| Elle Soolep | 14 | 144 |
| Villem Piir | 14 | 37 |
| Ethel Lillemägi | 14 | 108 |
| Eve Mägi | 13 | 4903 |
| Lembit ja Kalev Tihkan | 13 | 87 |
| Aive Kiviselg | 13 | 169 |
| Mikk Kruusmägi, Moonika Hunt | 13 | 532 |
| Ants Tull | 13 | 327 |
| Anu ja Enn Soon | 12 | 431 |
| Iira Vatalin | 10 | 28 |
| Marek Põri | 10 | 529 |
| Virve Ahas jt | 8 | 62 |
| Kristiina Vallik | 7 | 83 |
| Tiina Org | 7 | 39 |
| Vesta Rahuoja, Risto Kukk | 7 | 208 |
| Mihkel Ord | 6 | 402 |
| Arne Laansalu | 6 | 220 |
| Anti Õun | 6 | 21 |
| Nikolai Raud | 5 | 34 |
| Rein Prints | 3 | 19 |
Eesti
Ornitoloogiaühing / Estonian Ornithological Society
|