Esinemiskategooriad / Categories
Eesti lindude nimestik / List of Estonian birds (.xls, 70k)
Eesti lindude nimestikku kuulub 23.09.2011 seisuga 377 loodusliku päritoluga ja meil või naabermaades püsiva asurkonna moodustanud sissetalutud (kategooriad A-C) ja 5 teadmata päritoluga (kategooria D) linnuliiki.
Altogether, 377 species of apparently wild state or released species which have established self-supporting breeding populations in Estonia or in neighbouring countries (i.e. categories A-C) and 5 species of unclear origin (category D) have been recorded in Estonia by 23.09.2011.
| HANELISED | ANSERIFORMES | |||
| Partlased | Anatidae | |||
| Kühmnokk-luik | Cygnus olor | Cyg olo | Mute Swan | A |
| Väikeluik | Cygnus columbianus | Cyg col | Tundra Swan | |
| Ameerika väikeluik | ~ columbianus columbianus | Whistling Swan | A | |
| Väikeluik | ~ columbianus bewickii | Bewick’s Swan | A | |
| Laululuik | Cygnus cygnus | Cyg cyg | Whooper Swan | A |
| Rabahani | Anser fabalis | Ans fab | Bean Goose | |
| Rabahani | ~ fabalis fabalis | Taiga Bean Goose | A | |
| Tundra-rabahani | ~ fabalis rossicus | Tundra Bean Goose | A | |
| Lühinokk-hani | Anser brachyrhynchus | Ans bra | Pink-footed Goose | A |
| Suur-laukhani | Anser albifrons | Ans alb | Greater White-fronted Goose | |
| Suur-laukhani | ~ albifrons albifrons | A | ||
| Väike-laukhani | Anser erythropus | Ans ery | Lesser White-fronted Goose | A |
| Hallhani e. roohani | Anser anser | Ans ans | Greylag Goose | |
| Hallhani e. roohani | ~ anser anser | A | ||
| Lumehani | Anser caerulescens | Ans cae | Snow Goose | DE |
| Kanada lagle | Branta canadensis | Bra can | Canada Goose | |
| Kanada lagle | ~ canadensis canadensis | C | ||
| Valgepõsk-lagle | Branta leucopsis | Bra leu | Barnacle Goose | A |
| Mustlagle | Branta bernicla | Bra ber | Brent Goose | |
| Mustlagle | ~ bernicla bernicla | Dark-bellied Brent Goose | A | |
| Lääne-mustlagle | ~ bernicla hrota | Pale-bellied Brent Goose | A | |
| Kirde-mustlagle | ~ bernicla nigricans | Black Brent | A | |
| Punakael-lagle | Branta ruficollis | Bra ruf | Red-breasted Goose | A |
| Tulipart | Tadorna ferruginea | Tad fer | Ruddy Shelduck | A |
| Ristpart | Tadorna tadorna | Tad tad | Common Shelduck | A |
| Viupart | Anas penelope | Ana pen | Eurasian Wigeon | A |
| Ameerika viupart | Anas americana | Ana ame | American Wigeon | A |
| Rääkspart | Anas strepera | Ana str | Gadwall | |
| Rääkspart | ~ strepera strepera | A | ||
| Piilpart | Anas crecca | Ana cre | Eurasian Teal | |
| Piilpart | ~crecca crecca | A | ||
| Ameerika piilpart | Anas carolinensis | Ana car | Green-winged Teal | A |
| Sinikael-part | Anas platyrhynchos | Ana pla | Mallard | |
| Sinikael-part | ~ platyrhynchos platyrhynchos | A | ||
| Soopart e. pahlsaba-part | Anas acuta | Ana acu | Northern Pintail | |
| Soopart e. pahlsaba-part | ~ acuta acuta | A | ||
| Rägapart | Anas querquedula | Ana que | Garganey | A |
| Sini-rägapart | Anas discors | Ana dis | Blue-winged Teal | A |
| Luitsnokk-part | Anas clypeata | Ana cly | Northern Shoveler | A |
| Punanokk-vart | Netta rufina | Net ruf | Red-crested Pochard | A |
| Punapea-vart | Aythya ferina | Ayt fer | Common Pochard | A |
| Lannuvart | Aythya collaris | Ayt col | Ring-necked Duck | A |
| Valgesilm-vart e. ruskevart | Aythya nyroca | Ayt nyr | Ferruginous Duck | A |
| Tuttvart | Aythya fuligula | Ayt ful | Tufted Duck | A |
| Merivart | Aythya marila | Ayt mar | Greater Scaup | |
| Merivart | ~ marila marila | A | ||
| Hahk | Somateria mollissima | Som mol | Common Eider | |
| Hahk | ~ mollissima mollissima | A | ||
| Kuninghahk | Somateria spectabilis | Som spe | King Eider | A |
| Kirjuhahk | Polysticta stelleri | Pol ste | Steller's Eider | A |
| Aul | Clangula hyemalis | Cla hye | Long-tailed Duck | A |
| Mustvaeras | Melanitta nigra | Mel nig | Common Scoter | |
| Mustvaeras | ~ nigra nigra | A | ||
| Ida-mustvaeras | Melanitta americana | Mel ame | Black Scoter | A |
| Prillvaeras | Melanitta perspicillata | Mel per | Surf Scoter | A |
| Tõmmuvaeras | Melanitta fusca | Mel fus | Velvet Scoter | |
| Tõmmuvaeras | ~ fusca fusca | A | ||
| Sõnnpea-sõtkas | Bucephala albeola | Buc alb | Bufflehead | D |
| Läänesõtkas | Bucephala islandica | Buc isl | Barrow's Goldeneye | D |
| Sõtkas | Bucephala clangula | Buc cla | Common Goldeneye | |
| Sõtkas | ~ clangula clangula | A | ||
| Kübarkoskel | Lophodytes cucullatus | Lop cuc | Hooded Merganser | D |
| Väikekoskel e. pudukoskel | Mergellus albellus | Mer alb | Smew | A |
| Rohukoskel | Mergus serrator | Mer ser | Red-breasted Merganser | A |
| Jääkoskel | Mergus merganser | Mer mer | Goosander | |
| Jääkoskel | ~ merganser merganser | A | ||
| KANALISED | GALLIFORMES | |||
| Metsislased e. püülased | Tetraonidae | |||
| Laanepüü | Bonasa bonasia | Bon bon | Hazel Grouse | |
| Laanepüü | ~ bonasia bonasia | A | ||
| Rabapüü | Lagopus lagopus | Lag lag | Willow Ptarmigan | |
| Rabapüü | ~ lagopus rossica | A | ||
| Teder | Tetrao tetrix | Tet rix | Black Grouse | |
| Teder | ~ tetrix tetrix | A | ||
| Metsis e. mõtus | Tetrao urogallus | Tet uro | Western Capercaillie | |
| Metsis e. mõtus | ~ urogallus urogallus | A | ||
| Faasanlased e. kanalased | Phasianidae | |||
| Nurmkana | Perdix perdix | Per per | Grey Partridge | |
| Nurmkana | ~ perdix lucida | A | ||
| Põldvutt | Coturnix coturnix | Cot cot | Common Quail | |
| Põldvutt | ~ coturnix coturnix | A | ||
| KAURILISED | GAVIIFORMES | |||
| Kaurlased | Gaviidae | |||
| Punakurk-kaur | Gavia stellata | Gav ste | Red-throated Diver | A |
| Järvekaur | Gavia arctica | Gav arc | Black-throated Diver | |
| Järvekaur | ~ arctica arctica | A | ||
| Jääkaur | Gavia immer | Gav imm | Great Northern Diver | A |
| Tundrakaur | Gavia adamsii | Gav ada | Yellow-billed Diver | A |
| PÜTILISED | PODICIPEDIFORMES | |||
| Pütlased | Podicipedidae | |||
| Väikepütt e. punakael-pütt | Tachybaptus ruficollis | Tac ruf | Little Grebe | |
| Väikepütt e. punakael-pütt | ~ ruficollis ruficollis | A | ||
| Tuttpütt | Podiceps cristatus | Pod cri | Great Crested Grebe | |
| Tuttpütt | ~ cristatus cristatus | A | ||
| Hallpõsk-pütt | Podiceps grisegena | Pod gri | Red-necked Grebe | |
| Hallpõsk-pütt | ~ grisegena grisegena | A | ||
| Sarvikpütt | Podiceps auritus | Pod aur | Slavonian Grebe | A |
| Mustkael-pütt | Podiceps nigricollis | Pod nig | Black-necked Grebe | |
| Mustkael-pütt | ~ nigricollis nigricollis | A | ||
| TORMILINNULISED | PROCELLARIIFORMES | |||
| Tormilindlased | Procellariidae | |||
| Atlantise tormilind | Calonectris diomedea ssp. | Cal dio | Cory's Shearwater | A |
| Baleaari tormilind | Puffinus mauretanicus | Puf mau | Balearic Shearwater | A |
| Tormipääsulased | Hydrobatidae | |||
| Põhja-tormipääsu | Oceanodroma leucorhoa | Oce leu | Leach's Storm-Petrel | |
| Põhja-tormipääsu | ~ leucorhoa leucorhoa | A | ||
| PELIKANILISED | PELECANIFORMES | |||
| Suulalased | Sulidae | |||
| Suula | Morus bassanus | Mor bas | Northern Gannet | A |
| Kormoranlased | Phalacrocoracidae | |||
| Kormoran e. karbas | Phalacrocorax carbo | Pha car | Great Cormorant | |
| Atlandi kormoran e. atlandi karbas | ~ carbo carbo | A | ||
| Kormoran e. karbas | ~ carbo sinensis | A | ||
| Pelikanlased | Pelecanidae | |||
| Pelikan e. roosapelikan | Pelecanus onocrotalus | Pel ono | Great White Pelican | D |
| TOONEKURELISED | CICONIIFORMES | |||
| Haigurlased | Ardeidae | |||
| Hüüp | Botaurus stellaris | Bot ste | Great Bittern | |
| Hüüp | ~ stellaris stellaris | A | ||
| Väikehüüp | Ixobrychus minutus | Ixo min | Little Bittern | |
| Väikehüüp | ~ minutus minutus | A | ||
| Ööhaigur | Nycticorax nycticorax | Nyc nyc | Black-crowned Night Heron | |
| Ööhaigur | ~ nycticorax nycticorax | A | ||
| Siidhaigur | Egretta garzetta | Egr gar | Little Egret | A |
| Hõbehaigur | Egretta alba | Egr alb | Great Egret | |
| Hõbehaigur | ~ alba alba | A | ||
| Hallhaigur | Ardea cinerea | Ard cin | Grey Heron | |
| Hallhaigur | ~ cinerea cinerea | A | ||
| Purpurhaigur | Ardea purpurea | Ard pur | Purple Heron | |
| Purpurhaigur | ~ purprea purpurea | A | ||
| Toonekurglased | Ciconiidae | |||
| Must-toonekurg | Ciconia nigra | Cic nig | Black Stork | A |
| Valge-toonekurg | Ciconia ciconia | Cic cic | White Stork | |
| Valge-toonekurg | ~ ciconia ciconia | A | ||
| Iibislased | Threskiornithidae | |||
| Tõmmuiibis e. läikiibis | Plegadis falcinellus | Ple fal | Glossy Ibis | |
| Tõmmuiibis e. läikiibis | ~ falcinellus falcinellus | A | ||
| Luitsnokk-iibis | Platalea leucorodia | Pla leu | Eurasian Spoonbill | |
| Luitsnokk-iibis | ~ leucorodia leucorodia | A | ||
| FLAMINGOLISED | PHOENICOPTERIFORMES | |||
| Flamingolased | Phoenicopteridae | |||
| Heleflamingo e. flamingo | Phoenicopterus roseus | Pho ros | Greater Flamingo | D |
| HAUKALISED | ACCIPITRIFORMES | |||
| Haugaslased | Accipitridae | |||
| Herilaseviu | Pernis apivorus | Per api | European Honey-Buzzard | A |
| Must-harksaba | Milvus migrans | Mil mig | Black Kite | |
| Must-harksaba | ~ migrans migrans | A | ||
| Puna-harksaba | Milvus milvus | Mil mil | Red Kite | |
| Puna-harksaba | ~ milvus milvus | A | ||
| Merikotkas | Haliaeetus albicilla | Hal alb | White-tailed Eagle | A |
| Raipekotkas | Neophron percnopterus | Neo per | Egyptian Vulture | |
| Raipekotkas | ~ percnopterus percnopterus | A | ||
| Kaeluskotkas | Gyps fulvus | Gyp ful | European Griffon Vulture | |
| Kaeluskotkas | ~ fulvus fulvus | A | ||
| Raisakotkas | Aegypius monachus | Aeg mon | Monk Vulture | BD |
| Madukotkas | Circaetus gallicus | Cir gal | Short-toed Eagle | A |
| Roo-loorkull | Circus aeruginosus | Cir aer | Eurasian Marsh Harrier | |
| Roo-loorkull | ~ aeruginosus aeruginosus | A | ||
| Välja-loorkull | Circus cyaneus | Cir cya | Hen Harrier | |
| Välja-loorkull | ~cyaneus cyaneus | A | ||
| Stepi-loorkull | Circus macrourus | Cir mac | Pallid Harrier | A |
| Soo-loorkull | Circus pygargus | Cir pyg | Montagu's Harrier | A |
| Kanakull | Accipiter gentilis | Acc gen | Northern Goshawk | |
| Kanakull | ~ gentilis gentilis | A | ||
| Põhja-kanakull | ~ gentilis buteoides | A | ||
| Raudkull | Accipiter nisus | Acc nis | Eurasian Sparrowhawk | |
| Raudkull | ~nisus nisus | A | ||
| Hiireviu | Buteo buteo | But but | Common Buzzard | |
| Lääne-hiireviu | ~ buteo buteo | A | ||
| Hiireviu | ~ buteo vulpinus | A | ||
| Karvasjalg-viu e. taliviu | Buteo lagopus | But lag | Rough-legged Buzzard | |
| Karvasjalg-viu e. taliviu | ~ lagopus lagopus | A | ||
| Väike-konnakotkas | Aquila pomarina | Aqu pom | Lesser Spotted Eagle | |
| Väike-konnakotkas | ~ pomarina pomarina | A | ||
| Suur-konnakotkas | Aquila clanga | Aqu cla | Greater Spotted Eagle | A |
| Stepikotkas | Aquila nipalensis | Aqu nip | Steppe Eagle | |
| Stepikotkas | ~ nipalensis orientalis | A | ||
| Kaljukotkas e. maakotkas | Aquila chrysaetos | Aqu chr | Golden Eagle | |
| Kaljukotkas e. maakotkas | ~ chrysaetos chrysaetos | A | ||
| Kääbuskotkas | Aquila pennata | Aqu pen | Booted Eagle | A |
| Kalakotkaslased | Pandionidae | |||
| Kalakotkas | Pandion haliaetus | Pan hal | Osprey | |
| Kalakotkas | ~ haliaetus haliaetus | A | ||
| PISTRIKULISED | FALCONIFORMES | |||
| Pistriklased | Falconidae | |||
| Stepi-tuuletallaja | Falco naumanni | Fal nau | Lesser Kestrel | A |
| Tuuletallaja | Falco tinnunculus | Fal tin | Common Kestrel | |
| Tuuletallaja | ~ tinnunculus tinnunculus | A | ||
| Punajalg-pistrik | Falco vespertinus | Fal ves | Red-footed Falcon | A |
| Väikepistrik | Falco columbarius | Fal col | Merlin | |
| Väikepistrik | ~ columbarius aesalon | A | ||
| Lõopistrik | Falco subbuteo | Fal sub | Eurasian Hobby | |
| Lõopistrik | ~ subbuteo subbuteo | A | ||
| Stepipistrik | Falco cherrug | Fal che | Saker Falcon | A |
| Jahipistrik | Falco rusticolus | Fal rus | Gyr Falcon | A |
| Rabapistrik | Falco peregrinus | Fal per | Peregrine Falcon | |
| Rabapistrik | ~ peregrinus peregrinus | A | ||
| KURELISED | GRUIFORMES | |||
| Ruiklased | Rallidae | |||
| Rooruik | Rallus aquaticus | Ral aqu | Water Rail | |
| Rooruik | ~ aquaticus aquaticus | A | ||
| Täpikhuik | Porzana porzana | Por ana | Spotted Crake | A |
| Väikehuik | Porzana parva | Por par | Little Crake | A |
| Värbhuik | Porzana pusilla | Por pus | Baillon's Crake | A |
| Rukkirääk | Crex crex | Cre cre | Corn Crake | A |
| Tait | Gallinula chloropus | Gal chl | Common Moorhen | |
| Tait | ~ chloropus chloropus | A | ||
| Lauk | Fulica atra | Ful atr | Common Coot | |
| Lauk | ~ atra atra | A | ||
| Kurglased | Gruidae | |||
| Sookurg | Grus grus | Gru gru | Common Crane | |
| Sookurg | ~ grus grus | A | ||
| Kanada kurg | Grus canadensis | Gru can | Sandhill Crane | A |
| Neitsikurg | Grus virgo | Gru vir | Demoiselle Crane | A |
| Traplased | Otidae | |||
| Väiketrapp | Tetrax tetrax | Tet rax | Little Bustard | B |
| Suurtrapp | Otis tarda | Oti tar | Great Bustard | |
| Suurtrapp | ~ tarda tarda | A | ||
| KURVITSALISED | CHARADRIIFORMES | |||
| Merisklased | Haematopodidae | |||
| Merisk | Haematopus ostralegus | Hae ost | Eurasian Oystercatcher | |
| Merisk | ~ ostralegus ostralegus | A | ||
| Naaskelnoklased | Recurvirostridae | |||
| Karkjalg | Himantopus himantopus | Him him | Black-winged Stilt | |
| Karkjalg | ~ himantopus himantopus | A | ||
| Naaskelnokk | Recurvirostra avosetta | Rec avo | Pied Avocet | A |
| Jämejalglased | Burhinidae | |||
| Jämejalg | Burhinus oedicnemus | Bur oed | Stone-Curlew | |
| Jämejalg | ~ oedicnemus oedicnemus | A | ||
| Jooksurlased | Glareolidae | |||
| Kõnnu-pääsujooksur | Glareola pratincola | Gla pra | Collared Pratincole | |
| Kõnnu-pääsujooksur | ~ pratincola pratincola | A | ||
| Stepi-pääsujooksur | Glareola nordmanni | Gla nor | Black-winged Pratincole | A |
| Tülllased | Charadriidae | |||
| Väiketüll | Charadrius dubius | Cha dub | Little Plover | |
| Väiketüll | ~ dubius curonicus | A | ||
| Liivatüll | Charadrius hiaticula | Cha hia | Ringed Plover | |
| Liivatüll | ~ hiaticula hiaticula | A | ||
| Tundratüll | ~ hiaticula tundrae | A | ||
| Mustjalg-tüll e. meritüll | Charadrius alexandrinus | Cha ale | Kentish Plover | |
| Mustjalg-tüll e. meritüll | ~ alexandrinus alexandrinus | A | ||
| Kõrbetüll | Charadrius leschenaultii | Cha les | Greater Sand Plover | A |
| Roosterind-tüll e. mornel | Charadrius morinellus | Cha mor | Eurasian Dotterel | A |
| Tundrarüüt | Pluvialis fulva | Plu ful | Pacific Golden Plover | A |
| Rüüt | Pluvialis apricaria | Plu apr | European Golden Plover | A |
| Plüü | Pluvialis squatarola | Plu squ | Grey Plover | A |
| Stepikiivitaja | Vanellus gregarius | Van gre | Sociable Lapwing | A |
| Valgesaba-kiivitaja | Vanellus leucurus | Van leu | White-tailed Lapwing | A |
| Kiivitaja | Vanellus vanellus | Van van | Northern Lapwing | A |
| Kurvitslased | Scolopacidae | |||
| Suurrüdi e. suurrisla | Calidris canutus | Cal can | Red Knot | |
| Suurrüdi e. suurrisla | ~ canutus canutus | A | ||
| Leeterüdi e. leeterisla | Calidris alba | Cal alb | Sanderling | A |
| Väikerüdi e. väikerisla | Calidris minuta | Cal uta | Little Stint | A |
| Värbrüdi e. värbrisla | Calidris temminckii | Cal tem | Temminck's Stint | A |
| Kiripugu-rüdi e. kiripugu-risla | Calidris melanotos | Cal mel | Pectoral Sandpiper | A |
| Älverüdi e. älverisla | Calidris acuminata | Cal acu | Sharp-tailed Sandpiper | A |
| Kõvernokk-rüdi e. kõvernokk-risla | Calidris ferruginea | Cal fer | Curlew Sandpiper | A |
| Merirüdi e. meririsla | Calidris maritima | Cal mar | Purple Sandpiper | A |
| Soorüdi e. soorisla | Calidris alpina | Cal alp | Dunlin | |
| Tundrarüdi e. tundrarisla | ~ alpina alpina | A | ||
| Niidurüdi e. niidurisla | ~ alpina schinzii | A | ||
| Plütt | Limicola falcinellus | Lim fal | Broad-billed Sandpiper | |
| Plütt | ~ falcinellus falcinellus | A | ||
| Ruugerüdi | Tryngites subruficollis | Try sub | Buff-breasted Sandpiper | A |
| Tutkas | Philomachus pugnax | Phi pug | Ruff | A |
| Mudanepp | Lymnocryptes minimus | Lym min | Jack Snipe | A |
| Tikutaja e. taevasikk | Gallinago gallinago | Gal gal | Common Snipe | |
| Tikutaja e. taevasikk | ~ gallinago gallinago | A | ||
| Rohunepp | Gallinago media | Gal med | Great Snipe | A |
| Tundra-neppvigle | Limnodromus scolopaceus | Lim sco | Long-billed Dowitcher | A |
| Metskurvits | Scolopax rusticola | Sco rus | Eurasian Woodcock | A |
| Mustsaba-vigle | Limosa limosa | Lim lim | Black-tailed Godwit | |
| Mustsaba-vigle | ~ limosa limosa | A | ||
| Vöötsaba-vigle | Limosa lapponica | Lim lap | Bar-tailed Godwit | |
| Vöötsaba-vigle | ~ lapponica lapponica | A | ||
| Väikekoovitaja | Numenius phaeopus | Num pha | Whimbrel | |
| Väikekoovitaja | ~ phaeopus phaeopus | A | ||
| Suurkoovitaja | Numenius arquata | Num arq | Eurasian Curlew | |
| Suurkoovitaja | ~ arquata arquata | A | ||
| Tumetilder | Tringa erythropus | Tri ery | Spotted Redshank | A |
| Punajalg-tilder | Tringa totanus | Tri tot | Common Redshank | |
| Punajalg-tilder | ~ totanus totanus | A | ||
| Lammitilder | Tringa stagnatilis | Tri sta | Marsh Sandpiper | A |
| Heletilder | Tringa nebularia | Tri neb | Common Greenshank | A |
| Metstilder | Tringa ochropus | Tri och | Green Sandpiper | A |
| Mudatilder | Tringa glareola | Tri gla | Wood Sandpiper | A |
| Hallkibu e. kibutilder | Xenus cinereus | Xen cin | Terek Sandpiper | A |
| Vihitaja e. jõgitilder | Actitis hypoleucos | Act hyp | Common Sandpiper | A |
| Kivirullija | Arenaria interpres | Are int | Ruddy Turnstone | |
| Kivirullija | ~ interpres interpres | A | ||
| Suur-veetallaja | Phalaropus tricolor | Pha tri | Wilson's Phalarope | A |
| Veetallaja | Phalaropus lobatus | Pha lob | Red-necked Phalarope | A |
| Puna-veetallaja | Phalaropus fulicarius | Pha ful | Grey Phalarope | A |
| Änlased | Stercorariidae | |||
| Laisaba-änn | Stercorarius pomarinus | Ste pom | Pomarine Skua | A |
| Söödikänn | Stercorarius parasiticus | Ste cus | Arctic Skua | A |
| Pikksaba-änn | Stercorarius longicaudus | Ste lon | Long-tailed Skua | |
| Pikksaba-änn | ~ longicaudus longicaudus | A | ||
| Suuränn | Stercorarius skua | Ste sku | Great Skua | A |
| Kajaklased | Laridae | |||
| Karbuskajakas e. mustpea-kajakas | Larus melanocephalus | Lar mel | Mediterranean Gull | A |
| Naerukajakas | Larus ridibundus | Lar rid | Black-headed Gull | A |
| Kalakajakas | Larus canus | Lar can | Mew Gull | |
| Kalakajakas | ~ canus canus | A | ||
| Järve-kalakajakas | ~ canus heinei | A | ||
| Tõmmukajakas | Larus fuscus | Lar fus | Lesser Black-backed Gull | |
| Tõmmukajakas | ~ fuscus fuscus | Baltic Gull | A | |
| Hõbekajakas | Larus argentatus | Lar arg | Herring Gull | |
| Hõbekajakas | ~ argentatus argentatus | A | ||
| Lõuna-hõbekajakas | Larus michahellis | Lar mic | Yellow-legged Gull | A |
| Koldjalg-hõbekajakas | Larus cachinnans | Lar cac | Caspian Gull | A |
| Polaarkajakas | Larus glaucoides | Lar gla | Iceland Gull | A |
| Jääkajakas | Larus hyperboreus | Lar hyp | Glaucous Gull | |
| Jääkajakas | ~ hyperboreus hyperboreus | A | ||
| Merikajakas | Larus marinus | Lar mar | Great Black-backed Gull | A |
| Roosakajakas | Rhodostethia rosea | Rho ros | Ross's Gull | A |
| Kaljukajakas | Rissa tridactyla | Ris tri | Black-legged Kittiwake | |
| Kaljukajakas | ~ tridactyla tridactyla | A | ||
| Vandelkajakas | Pagophila eburnea | Pag ebu | Ivory Gull | A |
| Harksaba-kajakas | Xema sabini | Xem sab | Sabine's Gull | A |
| Väikekajakas | Hydrocoloeus minuta | Hyd min | Little Gull | A |
| Tiirlased | Sternidae | |||
| Naerutiir | Gelochelidon nilotica | Gel nil | Gull-billed Tern | |
| Naerutiir | ~ nilotica nilotica | A | ||
| Räusktiir e. räusk | Hydroprogne caspia | Hyd cas | Caspian Tern | A |
| Tutt-tiir | Sterna sandvicensis | Ste san | Sandwich Tern | |
| Tutt-tiir | ~ sandvicensis sandvicensis | A | ||
| Jõgitiir | Sterna hirundo | Ste hir | Common Tern | |
| Jõgitiir | ~ hirundo hirundo | A | ||
| Randtiir | Sterna paradisaea | Ste aea | Arctic Tern | A |
| Väiketiir | Sternula albifrons | Ste alb | Little Tern | |
| Väiketiir | ~ albifrons albifrons | A | ||
| Habeviires | Chlidonias hybrida | Chl hyb | Whiskered Tern | |
| Habeviires | ~ hybrida hybrida | A | ||
| Mustviires | Chlidonias niger | Chl nig | Black Tern | |
| Mustviires | ~ niger niger | A | ||
| Valgetiib-viires | Chlidonias leucopterus | Chl leu | White-winged Tern | A |
| Alklased | Alcidae | |||
| Lõunatirk | Uria aalge | Uri aal | Common Guillemot | |
| Lõunatirk | ~ aalge aalge | A | ||
| Alk | Alca torda | Alc tor | Razorbill | |
| Alk | ~ torda torda | A | ||
| Krüüsel | Cepphus grylle | Cep gry | Black Guillemot | |
| Krüüsel | ~ grylle grylle | A | ||
| Väikealk e. ürr | Alle alle | All all | Little Auk | |
| Väikealk e. ürr | ~ alle alle | A | ||
| VURILALISED | PTEROCLIDIFORMES | |||
| Vurillased | Pteroclididae | |||
| Stepivuril | Syrrhaptes paradoxus | Syr par | Pallas's Sandgrouse | B |
| TUVILISED | COLUMBIFORMES | |||
| Tuvilased | Columbidae | |||
| Kaljutuvi | Columba livia | Col liv | Rock Pigeon | |
| Kodutuvi | ~ livia (f. domestica) | Feral Pigeon | C | |
| Õõnetuvi | Columba oenas | Col oen | Stock Pigeon | |
| Õõnetuvi | ~ oenas oenas | A | ||
| Kaelustuvi e. meigas | Columba palumbus | Col pal | Common Wood Pigeon | |
| Kaelustuvi e. meigas | ~ palumbus palumbus | A | ||
| Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi | Streptopelia decaocto | Str dec | Eurasian Collared Dove | |
| Kaelus-turteltuvi e. pargi-turteltuvi | ~ decaocto decaocto | A | ||
| Turteltuvi | Streptopelia turtur | Str tur | European Turtle Dove | |
| Turteltuvi | ~ turtur turtur | A | ||
| Suur-turteltuvi | Streptopelia orientalis | Str ori | Oriental Turtle-Dove | |
| Suur-turteltuvi | ~ orientalis meena | A | ||
| KÄOLISED | CUCULIFORMES | |||
| Kägulased | Cuculidae | |||
| Kägu | Cuculus canorus | Cuc can | Common Cuckoo | |
| Kägu | ~ canorus canorus | A | ||
| KAKULISED | STRIGIFORMES | |||
| Loorkaklased | Tytonidae | |||
| Loorkakk | Tyto alba | Tyt alb | Barn Owl | |
| Loorkakk | ~ alba guttata | A | ||
| Kaklased | Strigidae | |||
| Kassikakk | Bubo bubo | Bub bub | Eagle Owl | |
| Kassikakk | ~ bubo bubo | A | ||
| Lumekakk | Bubo scandiacus | Bub sca | Snowy Owl | A |
| Vöötkakk | Surnia ulula | Sur ulu | Northern Hawk Owl | |
| Vöötkakk | ~ ulula ulula | A | ||
| Värbkakk | Glaucidium passerinum | Gla pas | Pygmy Owl | |
| Värbkakk | ~ passerinus passerinum | A | ||
| Kivikakk | Athene noctua | Ath noc | Little Owl | |
| Kivikakk | ~ noctua vidalii | B | ||
| Kodukakk | Strix aluco | Str alu | Tawny Owl | |
| Kodukakk | ~ aluco aluco | A | ||
| Händkakk | Strix uralensis | Str ura | Ural Owl | |
| Händkakk | ~ uralensis liturata | A | ||
| Habekakk | Strix nebulosa | Str neb | Great Grey Owl | |
| Habekakk | ~ nebulosa lapponica | A | ||
| Kõrvukräts | Asio otus | Asi otu | Long-eared Owl | |
| Kõrvukräts | ~ otus otus | A | ||
| Sooräts | Asio flammeus | Asi fla | Short-eared Owl | |
| Sooräts | ~ flammeus flammeus | A | ||
| Karvasjalg-kakk e. laanekakk | Aegolius funereus | Aeg fun | Tengmalm's Owl | |
| Karvasjalg-kakk e. laanekakk | ~ funereus funereus | A | ||
| ÖÖSORRILISED | CAPRIMULGIFORMES | |||
| Öösorlased | Caprimulgidae | |||
| Öösorr | Caprimulgus europaeus | Cap eur | European Nightjar | |
| Öösorr | ~ europaeus europaeus | A | ||
| PIIRITAJALISED e. PIKATIIVALISED | APODIFORMES | |||
| Piiritajalased e. piirpääsulased | Apodidae | |||
| Piiritaja e. piirpääsuke | Apus apus | Apu apu | Common Swift | |
| Piiritaja e. piirpääsuke | ~ apus apus | A | ||
| Suurpiiritaja | Apus melba | Apu mel | Alpine Swift | A |
| SINIRAALISED | CORACIIFORMES | |||
| Jäälindlased | Alcedinidae | |||
| Jäälind | Alcedo atthis | Alc att | Common Kingfisher | |
| Jäälind | ~ atthis ispida | A | ||
| Mesilasenäplased | Meropidae | |||
| Mesilasenäpp | Merops apiaster | Mer api | European Bee-Eater | A |
| Siniraaglased | Coraciidae | |||
| Siniraag | Coracias garrulus | Cor gar | European Roller | |
| Siniraag | ~ garrulus garrulus | A | ||
| Vaenukägulased e. toonetutlased | Upupidae | |||
| Vaenukägu e. toonetutt | Upupa epops | Upu epo | Hoopoe | |
| Vaenukägu e. toonetutt | ~ epops epops | A | ||
| RÄHNILISED | PICIFORMES | |||
| Rähnlased | Picidae | |||
| Väänkael | Jynx torquilla | Jyn tor | Eurasian Wryneck | |
| Väänkael | ~ torquilla torquilla | A | ||
| Hallpea-rähn e. hallrähn | Picus canus | Pic can | Grey-headed Woodpecker | |
| Hallpea-rähn e. hallrähn | ~ canus canus | A | ||
| Roherähn e. meltsas | Picus viridis | Pic vir | Green Woodpecker | |
| Roherähn e. meltsas | ~ viridis viridis | A | ||
| Musträhn | Dryocopus martius | Dry mar | Black Woodpecker | |
| Musträhn | ~ martius martius | A | ||
| Suur-kirjurähn | Dendrocopos major | Den maj | Great Spotted Woodpecker | |
| Suur-kirjurähn | ~ major major | A | ||
| Tamme-kirjurähn | Dendrocopos medius | Den med | Middle Spotted Woodpecker | |
| Tamme-kirjurähn | ~ medius medius | A | ||
| Valgeselg-kirjurähn | Dendrocopos leucotos | Den leu | White-backed Woodpecker | |
| Valgeselg-kirjurähn | ~ leucotos leucotos | A | ||
| Väike-kirjurähn | Dendrocopos minor | Den min | Lesser Spotted Woodpecker | |
| Väike-kirjurähn | ~ minor minor | A | ||
| Laanerähn e. kolmvarvas-rähn | Picoides tridactylus | Pic tri | Three-toed Woodpecker | |
